Відеореєстратор Dahua DH-XVR4108HS-S2
DH-XVR4108HS-S2. 8-канальний XVR відеореєстратор
Повний опис та додаткова інформація
Dahua, провідний світовий виробник продукції в сфері безпеки, сьогодні представляє серію XVR-S2. XVR ідеальне рішення для модернізації існуючих систем відеоспостереження. XVR підтримує 5 форматів сигналів, такі як HDCVI, AHD, TVI, CVBS і IP. Розроблений як продукт повної сумісності, XVR може надати кінцевим користувачам простоту аналогової системи, а саме більш низьку вартість системи, просте встановлення і використання існуючого кабелю. Він ідеально підходить для широкого спектру застосувань, таких як громадська безпека, магазини, транспорт, захист будинку і освіту.
Авто визначення форматів
XVR автоматично розпізнає тип сигналу підключеної камери без будь-яких установок. Це робить роботу більш зручною.
Дозвіл IP 5Мп
XVR підтримує підключення IP камер з роздільною здатністю 5Мп (2560 х 1920).
Coaxial Audio / Upgrade / Alarm
Інтегрований дизайн може зменшити проблеми з електропроводкою, що робить його більш економічним і зручним для встановлення.
Smart Fan
Ця функція забезпечує автоматичне включення або виключення вентилятора в залежності від температури процесора, що дозволить продовжити термін служби вентилятора, а також зменшити від нього шум.
Smart пошук
Ця функція допоможе вам виявити рух в обраній зоні відео потоку при відтворенні.
Відмінна якість зображення
Високопродуктивний чіп забезпечує відмінну якість зображення з поліпшеною передачею кольору.
P2P
Легко і зручно керувати пристроєм в будь-який час і в будь-якому місці.
Особливості:
- Підтримує запис звуку з камер CVI
- Вбудований процесор
- Стиснення відео H.264
- Підтримка HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP відеовходів
- Макс. 10-кан. входи IP-камери
- Тривала відстань передачі по коаксіальному кабелю
- Підтримка 1 SATA HDD, до 8 ТБ
Характеристики:
Модель | DH-XVR4108HS-S2 | ||
Система | |||
Головний процесор | Попередньо встановлений процесор | ||
Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
Дисплей | |||
Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Роздільна здатність | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
Розділення дисплея | 1/4/8/9/16 | ||
OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
Виявлення відео і тривога | |||
Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер і спливаючі повідомлення | ||
Відео детекція | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу c камери | ||
Тривожний вхід | ні | ||
Релейний вихід | ні | ||
Відео і аудіо | |||
Вхід аналогової камери | 8 каналів, BNC | ||
HDCVI камера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||
AHD камера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||
TVI камера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с | ||
CVBS камера | PAL/NTSC | ||
Підключення IP камер | 8+2, до 5Мп | ||
Аудіо вхід/вихід | 1/1 канал, RCA | ||
2-х стороння розмова | Використовуються канали аудіо вх/вих | ||
Запис | |||
Відео / Аудіо стискання | H.264 | ||
Роздільна здатність | 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | ||
Основний потік: | 1080N(1~12к/с)/720P(1~15к/с)/960H/D1/HD1/ BCIF/CIF/QCIF (1~25/30к/с) | ||
Додатковий потік | CIF / QCIF (1 ~ 7 кадрів/с) | ||
Швидкість передачі даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим запису | Вручну, за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису | ||
Запис інтервалу | 1 ~ 60 мін, Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
Відтворення і резервне копіювання | |||
Відтворення Sync | 1/4/9 | ||
Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. | ||
Резервний режим | Пристрій USB / Мережа | ||
Мережа | |||
Ethernet | RJ-45 порт (100M) | ||
Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
Сумісність | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Підтримка користувачів |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
|
||
Зберігання | |||
Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
eSATA | ні | ||
Допоміжний інтерфейс | |||
Інтерфейс USB | 2 порта, USB 2.0 | ||
RS232 | ні | ||
RS-485 | 1 порт, для керування PTZ | ||
Сертифікація | |||
Сертифікація |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
Загальний | |||
Електроживлення | DC12V/2A | ||
Споживана потужність | 10Вт (без HDD) | ||
Робоча температура | -10 ~ +55 ° C | ||
Робоча вологість | 0% - 90% | ||
Розміри (Ш × Г × В) | Compact 1U, 260x236x48 мм | ||
Вага | 0,75 кг (без жорсткого диска) |