Відеокамера-IP Partizan IPD-2SP-IR SE 2.8 Cloud 4.0MP
2 640 грн
Встановлення
Внутрішня
ІЧ-підсвічування
20-30 м
Кількість пікселів
4МР
Тип об'єктива
Фіксований
Опис
Відеокамера-IP Partizan IPD-2SP-IR SE 2.8 Cloud 4.0MP
купольна камера Cloud-версії з матрицею 1/2.8" CMOS та з роздільною здатністю в 4.0 мегапікселя, це дозволяє здійснювати якісний огляд об'єктів з високою деталізацією облич. Пристрій має широкий кут огляду.
Камера обладнана інфрачервоною підсвіткою, що надає можливість відеоспостереження в темний час доби на відстані до 25-ти метрів.
Передбачено два типи електроживлення: через мережу або через кабель передачі даних, що значно спрощує процес монтажу.
Дана модель має ударостійкий корпус, без проблем працює при температурі від -40 до +60 градусів Цельсія, має захист від вологості і пилу, може бути встановлена на вулиці або в промислових приміщеннях.
Основні Характеристики
Матриця:
1/2.8" CMOS
Роздільна здатність:
4.0 Mп. Якісний огляд різних об'єктів, чітко видні обличчя
Вбудований об'єктив:
Фіксований, f=2.8 мм. Широкий кут огляду
Видимість в повній темряві:
До 25 м
Матеріал корпуса:
Метал
Захист корпусу:
IP66. Захист від пилу і вологи. Установка на вулиці або в промислових приміщеннях
Електроживлення камери:
РOE (відео та живлення по одному кабелю) або DC 12V, 0.5A
Температурний режим:
-40 - +60 °C
Додаткові переваги:
-- Роздільна здатність 4.0Мп
-- Висока світлочутливість
-- Підтримка смарт-функцій: Виявлення людини
-- Смарт-функції при використанні разом із NVR серії Cloud: Виявлення людини, Детекція проникнення людини до периметру, Детекція перетинання лінії людиною
-- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
-- Можливість роботи з PARTIZAN CLOUD STORAGE
-- Віддалений доступ до приcтрою з вікористанням Partizan MAC
-- Підтримка ONVIF 2.4
-- 3 роки гарантії
-- Висока світлочутливість
-- Підтримка смарт-функцій: Виявлення людини
-- Смарт-функції при використанні разом із NVR серії Cloud: Виявлення людини, Детекція проникнення людини до периметру, Детекція перетинання лінії людиною
-- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
-- Можливість роботи з PARTIZAN CLOUD STORAGE
-- Віддалений доступ до приcтрою з вікористанням Partizan MAC
-- Підтримка ONVIF 2.4
-- 3 роки гарантії
Камера IP | ||
Модель | IPD-2SP-IR SE | |
Версія | 2.8 Cloud | |
Артикул | 3106 | |
Матриця | ||
Сенсор | 1/2.8" CMOS | |
Розмір пікселя, мкм | 2.9x2.9 | |
Роздільна здатність, пікселів@к/с | Основний потік (максимум)* | PAL: 4Mp@20, 3Mp@20, 2Mp@25, NTSC: 4Mp@18, 3Mp@20, 2Mp@30 |
Додатковий потік (максимум)* | PAL: 800x448@25, NTSC: 800x448@30 |
|
Режим «День/Ніч» | Автоматичний | + |
Кольоровий | + | |
Чорно-білий | + | |
Світлочутливість, Lux | 0.01 | |
Динамічний діапазон WDR, dB | 72 | |
Співвідношення сигнал/шум, dB | 48 | |
Функції обробки відео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
Смарт-функції в камері | Виявлення людини | |
Смарт-функції при використанні разом із NVR серії Cloud | Виявлення людини / Детекція проникнення людини до периметру / Детекція перетинання лінії людиною | |
Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
Експозиція, с | Авто | 1/50-1/10000 |
Ручна | 0.256-65.536 | |
Бітрейт тип, кб/с | Постійний | 1024-8192 |
Змінний | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку | ||
Об'єктив | ||
Фокусна відстань, мм | 2.8 | |
Діафрагма, F | 1.4 | |
Кут огляду, ° | Горизонтальний | 91 |
Вертикальний | 75 | |
Тип об'єктиву | Асферічний | - |
Сферічний | + | |
Тип кріплення об'єктиву | М12 | |
Керування, ручне/авто | - | |
ІЧ підсвітка | ||
Дальність дії, м | ≤25 | |
Кількість світлодіодів, шт. | 12, SMD | |
Кут освітлення, ° | 60 | |
Довжина хвиль, нм | 850 | |
ІЧ фільтр, ручний/авто | -/+ | |
Мережа | ||
Інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Мережеві функції | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
Мовна підтримка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
IP адреса за замовчуванням | DHCP (Auto) | |
Ім'я користувача за замовчуванням | admin | |
Пароль за замовчуванням | admin | |
HTTP порт | 80 | |
ONVIF порт | 8899 | |
RTSP порт | 554 | |
RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
Посилання для захоплення кадру | http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin | |
Порт керування | 34567 | |
Програма-конфігуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | |
Програма моніторингу | Partizan | |
Мобільне ПЗ (підтримка) | Partizan | |
Протоколи інтеграції | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S) | |
Габарити | ||
Розміри, мм | Загальна довжина | 86 |
Кожух | Ø110x86 | |
Кронштейн | - | |
Маса, г | 300 | |
Загальні | ||
Живлення | DC12V, А | 0.5 |
PoE клас/Вт | 0/6 | |
Тривожні | Входи | - |
Виходи | - | |
Аудіо | Вбудований мікрофон | - |
Входи | - | |
Виходи | - | |
Слот для карт пам'яті | - | |
Матеріал корпусу пластик/метал | -/+ | |
Матеріал кронштейну пластик/метал | - | |
Ступінь захисту IP | 66 | |
Ступінь ударостійкості IK | - | |
Температурний режим, °C | -40 - +60 |
Характеристики
Встановлення
Внутрішня
ІЧ-підсвічування
20-30 м
Кількість пікселів
4МР
Тип об'єктива
Фіксований
Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Написати відгук