Комплект відеоспостереження Dahua HDCVI-1W PRO KIT
Опис
- Відеореєстратор Dahua DH-XVR5104C – 1 шт;
- Відеокамера вулична Dahua DH-HAC-HFW1220RP-VF-IRE6 - 1 шт;
- Кабель відео та живлення 15м - 1 шт;
- Блок живлення;
- USB миша;
- Диск із ПЗ;
- Інструкції.
| Модель | DH-HAC-HFW1220RP-VF-IRE6 |
| Камера | |
| Датчик зображення | 1/2.9" CMOS |
| Число ефективних пікселів | 1920 (H) х 1080 (V), 2Мп |
| Система сканування | Progressive |
| Електронний затвор |
PAL: 1/25с ~ 1/100000с NTSC: 1/30с ~ 1/100000с |
| Чутливість | 0.02 Люкс / F1.3, 30IRE, (0 Люкс з ІЧ) |
| Відношення сигнал/шум | Більше 65 дБ |
| ІЧ-підсвічування | до 60 метрів |
| Управління підсвічуванням | Авто / вручну |
| ІЧ діоди | 4 діода |
| Об'єктив | |
| Тип лінзи | Варіофокальний об'єктив / фіксована діафрагма |
| Тип кріплення | вбудований |
| Фокусна відстань | 2.7-13.5 мм |
| Макс. аппертура | F1.3 |
| Кут гляду | 104°-28° |
| Управління фокусом | Вручну |
| Відстань фокусування | 200мм |
| Відстань | Виявлення: 46 м, спостереження: 18 м, розпізнавання: 9 м, ідентифікація: 5 м |
| Обертання при монтажі | |
| Поворот / нахил / обертання | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 87 °; Обертання: 0 ° ~ 360 °; |
| Відео | |
| Роздільна здатність | 1080Р (1920х1080) |
| Частота кадрів | 25/30к/с@1080P, 25/30/50/60к/с@720P |
| Відео вихід | 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості або CVBS аналоговий вихід (автоматичне перемикання) |
| День / нічь | Авто (ICR) / вручну |
| OSD меню | Багатомовне |
| Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Регулювання посилення | AGC |
| Придушення шуму | 2D |
| Баланс білого | Авто / вручну |
| Smart ІЧ | Авто / вручну |
| Сертифікація | |
| Сертифікація |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Інтерфейс | |
| Аудіо інтерфейс | ні |
| Загальний | |
| Електроживлення | DC12V ± 25% |
| Споживана потужність | Макс. 7.7 Вт |
| Виробниче середовище | -40° C ~ +60° C / Менш 90% (без конденсації) * Введення в експлуатацію має бути здійснене при температурі вище -40° C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри (Діаметр × Висота) | 213x90x90 мм |
| Вага | 550г |
| Матеріал | Алюміній |
| Модель | DH-XVR5104C-S2 |
| Система | |
| Головний процесор | Попередньо встановлений процесор |
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX |
| Дисплей | |
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, |
| Роздільна здатність | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 |
| Роздільна здатність дисплея | 1/4/6 |
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис |
| Виявлення відео та тривога | |
| Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер та спливаючі повідомлення |
| Відео детекція | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери |
| Тривожний вхід | ні |
| Релейний вихід | ні |
| Відео і аудіо | |
| Вхід аналогової камери | 4 канала, BNC |
| HDCVI камера | 4MP, 1080P@25/30к/с, 720P@50/60к/с, 720P@25/30к/с |
| AHD камера | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с |
| TVI камера | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с |
| CVBS камера | PAL/NTSC |
| Підключення IP камер | 4+2, до 5Мп |
| Аудіо вхід/вихід | 1/1 канал, RCA |
| 2-х стороння розмова | Використовуючи канали аудіо вх/вих, RCA |
| Запис | |
| Відео / Аудіо стискання | H.264+ / H.264 |
| Роздільна здатність | 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
| Основний потік: | 4M-N/1080P(1~15к/с); 1080N/720P/960H/ D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 к/с) |
| Додатковий потік | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 кадрів/с) |
| Швидкість передачі даних | 1 ~ 6144 Кб/с. |
| Режим запису | Вручну, за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису |
| Запис інтервал | 1 ~ 60 хв, Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек |
| Відтворення та резервне копіювання | |
| Відтворення Sync | 1/4 |
| Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) |
| Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повний екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. |
| Резервний режим | Пристрій USB / Мережа |
| Мережа | |
| Ethernet | RJ-45 порт (100M) |
| Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search |
| Максимум Доступ користувача | 128 користувачів |
| Сумісність | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant |
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone |
| Підтримка користувачів |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
|
| Сертифікація | |
| Сертифікація |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
| Зберігання | |
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ |
| eSATA | ні |
| Допоміжний інтерфейс | |
| Інтерфейс USB | 2 USB 2.0 |
| RS232 | ні |
| RS-485 | ні |
| Загальний | |
| Електроживлення | DC12V/2A |
| Споживана потужність | 10Вт (без HDD) |
| Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH |
| Розміри (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 205 x 211 x 45 мм |
| Вага | 0,55 кг (без жорсткого диска) |
Характеристики
Кількість камер
1
Кількість пікселів
2МР
Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Написати відгук