Видеокамера AHD Partizan CDM-223S-IR FullHD 2.0
890 грн
Установка
Внутренняя
ИК-подсветка
до 20м
Разрешение МР
2MP
Тип объектива
Фиксированный
Описание
Видеокамера AHD Partizan CDM-223S-IR FullHD 2.0 -
простое и надежное решение для внутреннего видеонаблюдения. Эта компактная внутренняя видеокамера оснащена надежной матрицей 1/2.7" FullHD CMOS с разрешением 2.0 Мп. С ее помощью можно рассматривать лица людей и номера автомобилей, вести наблюдение за различными территориями.
Инфракрасная подсветка позволяет вести наблюдение при полном отсутствии освещения на расстоянии до 20-ти метров. Камера поддерживает технологии передачи видео сигнала AHD, XVI, TVI, CVI, CVBS и совместима с видеорегистраторами всех популярных стандартов. Предусмотрена защита от небольших брызг и посторонних предметов.
Основные Характеристики
Матрица:
1/2.7" FullHD CMOS
Разрешение:
2.0 Mp (Full HD 1080p). Качественный обзор различных пространств, четко видны лица и номера автомобилей.
Встроенный объектив:
Фиксированный, f=2.8 mm. Широкий угол обзора
Видимость в полной темноте:
До 20м
Материал корпуса:
Высококачественный пластик
Защита корпуса:
IP44 (Защита корпуса от небольших брызг и посторонних предметов. Установка только внутри помещений)
Электропитание камеры:
DC12V, 0.4А
Температурный режим:
+10 - +50 °C
Дополнительные преимущества:
–AHD+XVI+TVI+CVI+CVBSI камера
Камера AHD | |||
Модель | CDM-223S-IR | ||
Версия | FullHD v2.0 | ||
Артикул | 2533 | ||
Встроенное меню OSD | + | ||
Управление встроенным меню OSD | Джойстик на шнуре | - | |
UTC контроллер | + | ||
Матрица | |||
Сенсор | 1/2.7" FullHD CMOS | ||
Размер пикселя, мкм | 2.8x2.8 | ||
Разрешение, точек@к/с | PAL | AHD-H: | 1920x1080@25fps |
XVI: | 1920x1080@25fps | ||
TVI: | 1920x1080@25fps | ||
CVI: | 1920x1080@25fps | ||
Analog: | 1300TVL | ||
NTSC | AHD-H: | 1920x1080@30fps | |
XVI: | 1920x1080@30fps | ||
TVI: | 1920x1080@30fps | ||
CVI: | 1920x1080@30fps | ||
Analog: | 1300TVL | ||
Режим «День/Ночь» | Автоматический | + | |
Цветной | + | ||
Черно-белый | + | ||
Светочувствительность, Lux | 0.01 | ||
Функции обработки видео | AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks | ||
Динамический диапазон WDR, dB | 72 | ||
Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | ||
Видео выход | 1Vpp, 75Ω | ||
Экспозиция, с | Авто | + | |
Ручная | 1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000 | ||
Объектив | |||
Фокусное расстояние, мм | 2.8 | ||
Диафрагма, F | 1.4 | ||
Угол обзора, ° | Горизонтальный | 89 | |
Вертикальный | 58 | ||
Тип объектива | Асферический | - | |
Сферический | + | ||
Тип крепления обьектива | M12 | ||
Управление, ручное/авто | - | ||
ИК подсветка | |||
Дальность действия, м | ≤20 | ||
Количество светодиодов, шт. | 18, SMD | ||
Угол освещения, ° | 60 | ||
Длина волн, нм | 850 | ||
ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | ||
Габариты | |||
Размеры, мм | Общая длина | 67 | |
Кожух | Ø90x67 | ||
Кронштейн | - | ||
Масса, г | 150 | ||
Общие | |||
Питание | DC12V, А | 0.4 | |
Тревожные | Входы | - | |
Выходы | - | ||
Материал корпуса пластик/металл | +/- | ||
Материал кронштейна пластик/металл | - | ||
Степень защиты IP | 44 | ||
Степень ударопрочности IK | - | ||
Температурный режим, °C | +10 - +50 |
Характеристики
Установка
Внутренняя
ИК-подсветка
до 20м
Разрешение МР
2MP
Тип объектива
Фиксированный
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв