Камера AHD Partizan CDM-233H-IR SuperHD 1.0 Metal 5.0MP
1 710 грн
Установка
Внутренняя
ИК-подсветка
до 20м
Разрешение МР
5MP
Тип объектива
Фиксированный
Описание
Отличная SuperHD купольная камера для видеонаблюдения внутри помещений. Матрица 1/2.7" CMOS с разрешением 5.0 Мп дает четкое изображение и высокую детализацию видео днем и высокое качество картинки на расстоянии до 20 метров ночью.
Объектив камеры имеет фиксированное фокусное расстояние 2.8 мм и обеспечивает отличное качество.
Камера предназначена только для внутреннего видеонаблюдения и имеет температурный режим работы в пределах от -40 - +60° С.
Основные характеристики
Матрица:
1/2.7" CMOS
Разрешение:
5,0 Мп (SuperHD 2592x1944). Высокая детализация изображения, четко видны мелкие предметы и купюры
Встроенный объектив:
Фиксированный, f=2.8 мм. Широкий угол обзора
Видимость в полной темноте:
До 20 м
Материал корпуса:
Металл
Защита корпуса:
IP66 (защита от пыли и влаги. Установка на улице или в промышленных помещениях)
Электропитание камеры:
DC12V, 0.4А
Температурный режим:
-40 - +60 °C
Дополнительные преимущества:
- Мультиформатный режим работы XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS. Можно переключить камеру в любой из существующих аналоговых HD форматов, совместима с оборудованием от других производителей
- SMD диоды
- OSD меню
- SMD диоды
- OSD меню
| Камера AHD | |||
| Модель | CDM-233H-IR | ||
| Версия | SuperHD v1.0 Metal | ||
| Встроенное меню OSD | + | ||
| Управление встроенным меню OSD | Джойстик на шнуре | + | |
| UTC контроллер | - | ||
| Матрица | |||
| Сенсор | 1/2.7" CMOS | ||
| Размер пикселя, мкм | 2.8x2.8 | ||
| Разрешение, точек@к/с | PAL | XVI: | 5Mp(2592x1944)@15fps |
| AHD-H: | 4Mp(2592x1520)@15fps | ||
| TVI: | 4Mp(2592x1520)@15fps | ||
| CVI: | 4Mp(2592x1520)@15fps | ||
| Analog: | 1300TVL | ||
| NTSC | XVI: | 5Mp(2592x1944)@15fps | |
| AHD-H: | 4Mp(2592x1520)@15fps | ||
| TVI: | 4Mp(2592x1520)@15fps | ||
| CVI: | 4Mp(2592x1520)@15fps | ||
| Analog: | 1300TVL | ||
| Режим «День/Ночь» | Автоматический | + | |
| Цветной | + | ||
| Черно-белый | + | ||
| Светочувствительность, Lux | 0.01 | ||
| Функции обработки видео | AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks | ||
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | ||
| Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | ||
| Видео выход | 1Vpp, 75Ω | ||
| Экспозиция, с | Авто | + | |
| Ручная | 1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000 | ||
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 | ||
| Диафрагма, F | 1.4 | ||
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 89 | |
| Вертикальный | 58 | ||
| Тип объектива | Асферический | - | |
| Сферический | + | ||
| Тип крепления обьектива | M12 | ||
| Управление, ручное/авто | - | ||
| ИК подсветка | |||
| Дальность действия, м | ≤20 | ||
| Количество светодиодов, шт. | 18, SMD | ||
| Угол освещения, ° | 60 | ||
| Длина волн, нм | 850 | ||
| ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | ||
| Габариты | |||
| Размеры, мм | Общая длина | 80 | |
| Кожух | Ø106x80 | ||
| Кронштейн | - | ||
| Масса, г | 350 | ||
| Общие | |||
| Питание | DC12V, А | 0.4 | |
| Тревожные | Входы | - | |
| Выходы | - | ||
| Материал корпуса пластик/металл | -/+ | ||
| Материал кронштейна пластик/металл | - | ||
| Степень защиты IP | 66 | ||
| Степень ударопрочности IK | - | ||
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | ||
Характеристики
Установка
Внутренняя
ИК-подсветка
до 20м
Разрешение МР
5MP
Тип объектива
Фиксированный
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв